
La caméra d'inpection HDV600 dispose de diverses sondes optionnelles pour caméra pour répondre aux besoins de votre application
Caractéristiques | Gamme |
---|---|
Écran LCD | 14.5cm (5.7 ") visible 13.5cm (5.3") |
Matrice active, 640x480 pixels | |
Interface | Mini USB 1.1 et sortie AV |
Support d'enregistrement | Carte SD |
Mémoire SD | 2 Go maximum |
Format de compression | MPGE4 |
Format d'image fixe | JPEG (640x480) |
Format d'enregistrement vidéo | AVI (640x480) |
Sortie vidéo Format | NTSC et PAL |
Fréquence du récepteur | 2,4 GHz |
Sensibilité du récepteur | -87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz) |
Système vidéo | NTSC / PAL |
Les données | Vidéo / Audio |
Type de son | Stéréo |
Monture de trépied | Sur l'arrière, Accepte la vis de trépied standard |
Batterie | Li-Polymère rechargeable 3.7V |
Adaptateur d'alimentation | Entrée 100 à 240V / sortie 5VDC |
Température de fonctionnement / stockage | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) / -40 à 80 ° C (-40 à 176 ° F) |
Humidité de fonctionnement (max.) | 80% |
Protection contre la pénétration | IP67 |
Dimensions (L x P x H) | 24,1 x 17,8 x 7,0 cm (9,5 pi x 7 po x 2,75 po) |
Poids | 1474g (3.25lb) |
Accessoires