- Promo !

Référence du modèle | FLIR C3 |
---|---|
Données image et optique | |
Capteur IR | 80;×;60 (4;800 pixels de mesures) |
Sensibilité thermique | < 0,10;ºC |
Champ de vision | 41º;x;31º |
Distance de mise au point minimale | Thermique;: 0,15;m (0,49;pied); MSX®;: 1,0;m (3,3;pieds) |
Fréquence des images | 9;Hz |
Gamme spectrale | 7,5 à 14;µm |
Écran (couleur) de 3" | 320 x 240;pixels |
Orientation automatique | Oui |
Écran tactile | Oui |
Modes de présentation des images | |
---|---|
Image thermique | Oui |
Image visible | Oui |
MSX® | Oui |
Galerie | Oui |
Mode incrustation | Zone IR dans l'image visuelle |
Mesures | |
Plage de température de l'objet | -10;ºC à 150;ºC (14 à 302;ºF) |
Précision | ±2;ºC (±;3,6;ºF) ou 2;% (plus grande valeur retenue), à 25;ºC (77;ºF) nominal |
Analyse des mesures | |
Point de mesure | Marche/arrêt |
Zone | Zone cadrée avec max. ou min. |
Correction liée à l’émissivité | Oui;; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée |
Correction des mesures | Émissivité liée à la température apparente réfléchie |
Réglages | |
Palettes de couleurs | Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray |
Dispositif de stockage | La mémoire interne stocke au moins 500;jeux d’images |
Format de fichier d'images | JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14;bits |
Diffusion vidéo | |
Diffusion vidéo IR non radiométrique | Oui |
Flux vidéo visible | Oui |
Caméra numérique | |
Caméra numérique | 640 x 480;pixels |
Caméra numérique, focalisation | Fixe |
Wifi | |
Standard | 802.11 b/g/n |
Plage de fréquence | 2400-2480;MHz 5150-5260;MHz |
Puissance de sortie max. | 18;dBm |
Interfaces de communication de données | |
Wifi | Pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau) |
Type de connecteur USB | USB Micro-B;: échange de données avec un ordinateur, iOS et Android |
Norme USB | USB 2.0 |
Batterie | Batterie Li-ion polymère rechargeable de 3,7;V |
Autonomie de la batterie | 2;heures |
Système de charge | Dans la caméra |
Temps de charge | 1,5;heure |
Alimentation externe | Adaptateur secteur, entrée de 90 – 260;VCA; 5;V en sortie (vers caméra) |
Gestion de l’alimentation | Arrêt automatique |
Plage de température de fonctionnement | De -10;ºC à 50;ºC (14 à 122;ºF) |
Plage de température de stockage | -40;ºC à 70;ºC (-40 à 158;ºF) |
Poids | 0,13;kg (0,29;lb.) |
Dimensions (L;×;P;×;H) | 125 x 80 x 24;mm (4,9 x 3,1 x 0,94;po) |
Référence du modèle | FLIR C3 |
---|---|
Données image et optique | |
Capteur IR | 80;×;60 (4;800 pixels de mesures) |
Sensibilité thermique | < 0,10;ºC |
Champ de vision | 41º;x;31º |
Distance de mise au point minimale | Thermique;: 0,15;m (0,49;pied); MSX®;: 1,0;m (3,3;pieds) |
Fréquence des images | 9;Hz |
Gamme spectrale | 7,5 à 14;µm |
Écran (couleur) de 3" | 320 x 240;pixels |
Orientation automatique | Oui |
Écran tactile | Oui |
Modes de présentation des images | |
---|---|
Image thermique | Oui |
Image visible | Oui |
MSX® | Oui |
Galerie | Oui |
Mode incrustation | Zone IR dans l'image visuelle |
Mesures | |
Plage de température de l'objet | -10;ºC à 150;ºC (14 à 302;ºF) |
Précision | ±2;ºC (±;3,6;ºF) ou 2;% (plus grande valeur retenue), à 25;ºC (77;ºF) nominal |
Analyse des mesures | |
Point de mesure | Marche/arrêt |
Zone | Zone cadrée avec max. ou min. |
Correction liée à l’émissivité | Oui;; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée |
Correction des mesures | Émissivité liée à la température apparente réfléchie |
Réglages | |
Palettes de couleurs | Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray |
Dispositif de stockage | La mémoire interne stocke au moins 500;jeux d’images |
Format de fichier d'images | JPEG standard, incluant les données de mesure sur 14;bits |
Diffusion vidéo | |
Diffusion vidéo IR non radiométrique | Oui |
Flux vidéo visible | Oui |
Caméra numérique | |
Caméra numérique | 640 x 480;pixels |
Caméra numérique, focalisation | Fixe |
Wifi | |
Standard | 802.11 b/g/n |
Plage de fréquence | 2400-2480;MHz 5150-5260;MHz |
Puissance de sortie max. | 18;dBm |
Interfaces de communication de données | |
Wifi | Pair-à-pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau) |
Type de connecteur USB | USB Micro-B;: échange de données avec un ordinateur, iOS et Android |
Norme USB | USB 2.0 |
Batterie | Batterie Li-ion polymère rechargeable de 3,7;V |
Autonomie de la batterie | 2;heures |
Système de charge | Dans la caméra |
Temps de charge | 1,5;heure |
Alimentation externe | Adaptateur secteur, entrée de 90 – 260;VCA; 5;V en sortie (vers caméra) |
Gestion de l’alimentation | Arrêt automatique |
Plage de température de fonctionnement | De -10;ºC à 50;ºC (14 à 122;ºF) |
Plage de température de stockage | -40;ºC à 70;ºC (-40 à 158;ºF) |
Poids | 0,13;kg (0,29;lb.) |
Dimensions (L;×;P;×;H) | 125 x 80 x 24;mm (4,9 x 3,1 x 0,94;po) |
Fiche technique
Accessoires